XH-C旋渦混合器說明:
造型美觀、體積小、操作簡單,進口電機、轉動平穩(wěn)、噪音極低
XH-C旋渦混合器 型號
SK-1 XH-C 電機功率 40W 60W 振動頻率 30-50HZ 電 源 220V50HZ 備 注 海綿頂 橡膠頭
XH-C 技術參數:
型號 | 品名 | 主要技術參數 |
|
150A | 生化培養(yǎng)箱 | 控溫:50C-500C 溫度均勻性:±10C 工作室:150L | |
250B | 生化培養(yǎng)箱 | 控溫:50C-500C 溫度均勻性:±10C 工作室:250L |
|
SPX-150 | 智能生化培養(yǎng)箱 | 控溫:50C-500C 溫度均勻性:±10C 新型風道外型 | |
SPX-250 | 智能生化培養(yǎng)箱 | 控溫:50C-500C 溫度均勻性:±10C 新型風道外型 |
|
150C | 數顯光照培養(yǎng)箱 | 控溫:100C-500C溫度均勻性:±10C 光照度≥5000LX | |
250D | 數顯光照培養(yǎng)箱 | 控溫:100C-500C溫度均勻性:±10C 光照度≥5000LX | |
250HL | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 用于實驗室霉菌培養(yǎng),不銹鋼內膽250L | |
BS-2F | 振蕩培養(yǎng)箱 | 控溫:50C-500C 溫度波動性:±10C 微機控制 |
|
CHA-S | 氣浴恒溫振蕩器 | 控溫:RT-500C 溫度波動性:±10C 指針式 |
|
THZ-82 | 氣浴恒溫振蕩器 | 控溫RT-500C 溫度波動性:±10C振蕩方式:往復 |
|
THZ-82A | 氣浴恒溫振蕩器(出口) | 控溫RT-500C 溫度數顯 振蕩方式:回旋 | |
THZ-82B | 氣浴恒溫振器(中標) | 控溫:RT-500C溫度波動性:±10C 溫度、速度數顯 | |
ZD-85 | 氣浴恒溫振蕩器 | 加旋、往復兩用 溫度數顯 控溫:RT-500C | |
HZQ-2 | 數顯全溫振蕩器 | 控溫: 50C-500C 溫度波動性:±10C 微機控制 | |
SHZ-82 | 水浴恒溫振蕩器 | 控溫RT-1000C 溫度波動性:±10C 振蕩方式:往復 | |
SHZ-82A | 水浴恒溫振蕩器 | 控溫RT-1000C 溫度波動性:±10C 振蕩方式:回旋 | |
SHZ-88 | 水浴恒溫振蕩器(中標) | 控溫RT-1000C 溫度波動性:±10C 溫度、速度數顯 | |
SHA-B | 水浴恒溫振蕩器 | 控溫RT-1000C振蕩方式:回旋、往復兩用,溫度數顯 |
|
SHA-C | 水浴恒溫振蕩器 | 控溫RT-1000C 溫度波動性:±10C 指針式 | |
SHY-2A | 水浴恒溫振蕩器 | 控溫RT-1000C振蕩方式:回旋、往復數顯控溫、測速 |
|
HY-1 | 垂直多用振蕩器 | 振蕩頻率:起動-300 負載:20kg 振蕩方式:垂直 | |
HY-2 | 多用調速振蕩器 | 振蕩頻率:起動-320 負載:30kg 振蕩方式:往復 | |
HY-2A | 數顯調速多用振蕩器 | 振蕩頻率:起動320 負載:30kg 振蕩方式:往復 數顯測速 | |
HY-3 | 多功能調速振蕩器 | 振蕩頻率:起動-300 負載:20kg 振蕩方式:垂直、往復 | |
HY-4 | 多用調速振蕩器(出口) | 振蕩頻率:起動-320 負載:20kg 定時:0-120min | |
HY-5 | 多用調速振蕩器 | 振蕩頻率:起動-320 負載:20kg 振蕩方式:回旋 | |
HY-6 | 雙層搖瓶機 | 振蕩頻率:起動-250 負載:60kg 振蕩方式:旋轉或往復 數顯測速 | |
KS | 康氏振蕩器(出口) | 振蕩頻率:起動-320 負載:20kg 定時:0-120min | |
HY-B1 | 回旋振蕩器 | 振蕩頻率:起動-360 負載:30kg 振蕩方式:旋轉 |
XH-C可根據顧客要求進行訂做
XH-C 售后服務:三包一年,終身維修!
XH-C款到就發(fā)貨
- 上一篇 :HY-GW8A大容量振蕩器(變頻電機)
- 下一篇 :MM-2微量振蕩器